Hier findet ihr unsere monatlich aktualisierten Informationen zum Brennwert des von uns gelieferten Erdgases.
| Jahr 2025 | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,427 |
| Februar | 11,486 |
| März | 11,558 |
| April | 11,492 |
| Mai | 11,829 |
| Juni | 11,430 |
| Juli | 11,557 |
| August | 11,491 |
| September | 11,668 |
Brennwerte Vorjahre
2024
| Datum (2024) | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,642 |
| Februar | 11,529 |
| März | 11,384 |
| April | 11,337 |
| Mai | 11,360 |
| Juni | 11,336 |
| Juli | 11,385 |
| August | 11,390 |
| September | 11,400 |
| Oktober | 11,413 |
| November | 11,412 |
| Dezember | 11,357 |
Downloads
- Strukturdaten Gas 2024 (pdf, 84 KB)
